
Gładka PG1
| wysokość (cm) | długość (cm) | waga (kg) |
| 20 | 242/252 | 42 |
| 25 | 242/252 | 48 |
| 30 | 242/252 | 52 |
| 40 | 242/252 | 63 |

Cegła PO1
| wysokość (cm) | długość (cm) | waga (kg) |
| 20 | 242/252 | 45 |
| 25 | 242/252 | 50 |
| 30 | 242/252 | 60 |

Kamień P06
| wysokość (cm) | długość (cm) | waga (kg) |
| 30 | 242 | 55 |

Gładka Pełna PGP
| wysokość (cm) | długość (cm) | waga (kg) |
| 20 | 242/252 | 44 |
| 25 | 242/252 | 55 |
| 30 | 242/252 | 60 |
| 40 | 242/252 | 70 |

